| KICKOFFS | PUNTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First | Last | Class | School | St | K1 | H1 | K2 | H2 | K3 | H3 | K Avg | H Avg | Score | Place | P1 | H1 | P2 | H2 | P3 | H3 | P Avg | H Avg | Score | Place | |||||||||||||||
| Tripp | Halaby | 2031 | West MS | CO | 18 | 1.13 | 22 | 1.40 | 26 | 1.72 | 22.00 | 1.42 | 46.08 | 26 | 14 | 1.65 | 14 | 1.91 | 13 | 1.69 | 13.67 | 1.75 | 32.92 | 27 | |||||||||||||||
| Connor | Knifong | 2030 | Florence Jr/Sr HS | CO | 27 | 2.18 | 22 | 2.19 | 28 | 2.34 | 25.67 | 2.24 | 63.69 | 22 | 18 | 2.37 | 20 | 2.00 | 19 | 2.56 | 19.00 | 2.31 | 44.41 | 24 | |||||||||||||||
| Tanner | Lenardson | 2030 | Newcastle MS | WY | 34 | 2.28 | 38 | 2.57 | 47 | 2.78 | 39.67 | 2.54 | 82.90 | 15 | 25 | 2.35 | 26 | 3.03 | 27 | 2.25 | 26.00 | 2.54 | 53.98 | 21 | |||||||||||||||
| Ian | Maguire | 2030 | Sacred Heart MS | ND | DNP | DNP | DNP | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Will | Mone | 2030 | McAuliffe MS | CO | DNP | DNP | DNP | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Parker | Madden | 2029 | Otte MS | NE | 45 | 2.87 | 40 | 2.97 | 46 | 2.91 | 43.67 | 2.92 | 93.25 | 12 | 25 | 2.66 | 18 | 2.07 | 21 | 2.87 | 21.33 | 2.53 | 49.20 | 23 | |||||||||||||||
| Carter | Perlinski | 2029 | Pine Bluffs Jr/Sr HS | WY | 50 | 2.78 | 48 | 3.25 | 46 | 3.13 | 48.00 | 3.05 | 99.91 | 9 | 21 | 2.90 | 22 | 2.94 | 33 | 3.16 | 25.33 | 3.00 | 58.33 | 20 | |||||||||||||||
| Isaac | Tinoco | 2029 | Miami-Yoder MS | CO | 25 | 2.72 | 29 | 2.29 | 32 | 2.15 | 28.67 | 2.39 | 69.24 | 21 | 14 | 2.31 | 8 | 1.00 | 18 | 2.19 | 13.33 | 1.83 | 33.50 | 26 | |||||||||||||||
| Vinnie | Burns | 2028 | Cherokee Trail HS | CO | DNP | DNP | 29 | 3.50 | 33 | 3.46 | 19 | 4.09 | 27.00 | 3.68 | 67.52 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Serafin | Casella | 2028 | Mitchell HS | NE | 56 | 3.19 | 52 | 2.60 | 6 | 0.72 | 38.00 | 2.17 | 74.89 | 17 | 19 | 3.50 | 23 | 4.13 | 18 | 3.16 | 20.00 | 3.60 | 59.56 | 18 | |||||||||||||||
| Isaac | Humpherys | 2028 | Stevens HS | SD | 49 | 2.69 | 53 | 2.94 | 48 | 2.68 | 50.00 | 2.77 | 97.09 | 11 | 34 | 3.19 | 38 | 3.25 | 30 | 2.82 | 34.00 | 3.09 | 67.95 | 3 | |||||||||||||||
| Joshua | Hunt | 2028 | Lutheran HS | CO | 32 | 1.84 | 24 | 1.63 | 25 | 1.69 | 27.00 | 1.72 | 56.24 | 24 | 14 | 1.75 | 13 | 2.19 | 11 | 1.37 | 12.67 | 1.77 | 32.14 | 28 | |||||||||||||||
| Bodhi | Stiever | 2028 | Ralston Valley HS | CO | 33 | 2.41 | 46 | 2.34 | 44 | 2.28 | 41.00 | 2.34 | 80.84 | 16 | 31 | 3.13 | 32 | 2.44 | 30 | 2.84 | 31.00 | 2.80 | 61.84 | 11 | |||||||||||||||
| Eli | Bever | 2027 | Steamboat Springs HS | CO | 57 | 3.13 | 60 | 2.95 | 60 | 3.33 | 59.00 | 3.14 | 112.32 | 3 | 38 | 3.50 | 29 | 3.22 | 29 | 2.38 | 32.00 | 3.03 | 65.37 | 6 | |||||||||||||||
| Nicholas | Duran | 2027 | Las Animas Jr/Sr HS | CO | DNP | DNP | DNP | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Manuel | Guardiola-Rodriguez | 2027 | Adams City HS | CO | 45 | 2.57 | 47 | 2.68 | 19 | 0.91 | 37.00 | 2.05 | 71.91 | 18 | 21 | 2.12 | 21 | 2.62 | 24 | 2.71 | 22.00 | 2.48 | 49.32 | 22 | |||||||||||||||
| Aatos | Jaaskelainen | 2027 | Evergreen HS | CO | 64 | 3.24 | 66 | 3.62 | 60 | 2.64 | 63.33 | 3.17 | 117.17 | 2 | 15 | 1.63 | 31 | 3.50 | 40 | 3.50 | 28.67 | 2.88 | 60.31 | 17 | |||||||||||||||
| DeAngelo | Mata | 2027 | North Platte HS | NE | 46 | 2.87 | 40 | 2.53 | 35 | 2.56 | 40.33 | 2.65 | 85.44 | 13 | 27 | 2.94 | 30 | 2.88 | 26 | 3.47 | 27.67 | 3.10 | 61.73 | 12 | |||||||||||||||
| Oliver | May | 2027 | Denver North HS | CO | DNP | DNP | DNP | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Landen | Nordhausen | 2027 | Brighton HS | CO | DNP | DNP | 25 | 3.62 | 34 | 2.97 | 24 | 3.85 | 27.67 | 3.48 | 65.95 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Jaxon | Romero | 2027 | Pine Creek HS | CO | 56 | 3.07 | 46 | 3.00 | 53 | 2.88 | 51.67 | 2.98 | 102.38 | 8 | 33 | 3.04 | 24 | 3.95 | 27 | 2.50 | 28.00 | 3.16 | 62.80 | 8 | |||||||||||||||
| Brayden | Rootes | 2027 | Valor Christian HS | CO | DNP | DNP | DNP | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rhonin | Sanchez | 2027 | Hollister HS | CA | 52 | 2.97 | 50 | 2.95 | 52 | 3.13 | 51.33 | 3.02 | 102.62 | 7 | 30 | 2.97 | 26 | 2.62 | 27 | 3.35 | 27.67 | 2.98 | 60.45 | 15 | |||||||||||||||
| Nahome | Sisay | 2027 | Northfield HS | CO | 31 | 2.19 | 28 | 2.23 | 38 | 2.34 | 32.33 | 2.25 | 70.64 | 19 | 19 | 2.97 | 7 | 2.68 | 5 | 2.50 | 10.33 | 2.72 | 40.22 | 25 | |||||||||||||||
| Liam | Virtue | 2027 | Oak Park HS | CA | 60 | 3.31 | 58 | 3.19 | 53 | 2.82 | 57.00 | 3.11 | 109.81 | 5 | 25 | 2.85 | 31 | 2.66 | 33 | 3.22 | 29.67 | 2.91 | 61.68 | 13 | |||||||||||||||
| Gaven | Greenlaw | 2026 | Oregon City HS | OR | 59 | 3.43 | 55 | 3.43 | 57 | 2.88 | 57.00 | 3.25 | 112.19 | 4 | 28 | 3.56 | 30 | 2.97 | 25 | 3.66 | 27.67 | 3.40 | 65.03 | 7 | |||||||||||||||
| Josue | Gutierrez | 2026 | Montrose HS | CO | 49 | 3.19 | 49 | 3.19 | 51 | 3.03 | 49.67 | 3.14 | 102.99 | 6 | 30 | 3.16 | 12 | 2.50 | 41 | 3.53 | 27.67 | 3.06 | 61.36 | 14 | |||||||||||||||
| Holden | Hackett | 2026 | Torrington HS | WY | 30 | 1.47 | 48 | 2.89 | 51 | 2.72 | 43.00 | 2.36 | 83.12 | 14 | 38 | 3.75 | 31 | 4.31 | 28 | 4.28 | 32.33 | 4.11 | 77.58 |
Pass
|
|||||||||||||||
| Michael | Johnston | 2026 | Goodland Jr/Sr HS | KS | 25 | 0.75 | 33 | 1.75 | 33 | 1.97 | 30.33 | 1.49 | 55.66 | 25 | 28 | 2.65 | 24 | 3.13 | 28 | 3.43 | 26.67 | 3.07 | 60.44 | 16 | |||||||||||||||
| Brent | Knickerbocker | 2026 | Grantsville HS | UT | 36 | 2.12 | 48 | 3.03 | 11 | 0.43 | 31.67 | 1.86 | 63.29 | 23 | 30 | 2.53 | 30 | 2.97 | 32 | 3.10 | 30.67 | 2.87 | 62.20 | 10 | |||||||||||||||
| Azaiah | Ortega | 2026 | Adams City HS | CO | DNP | DNP | DNP | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Danny | Sontay | 2026 | Limon HS | CO | 40 | 3.09 | 47 | 3.37 | 43 | 3.10 | 43.33 | 3.19 | 97.51 | 10 | 25 | 2.91 | 25 | 3.18 | 30 | 3.75 | 26.67 | 3.28 | 62.75 | 9 | |||||||||||||||
| Rhys | Tyler | 2026 | Thomas Jefferson HS | CO | DNP | DNP | DNP | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Max | Williams | 2026 | Lutheran HS | CO | 60 | 3.69 | 60 | 3.75 | 62 | 3.66 | 60.67 | 3.70 | 123.57 |
Pass
|
36 | 3.44 | 35 | 4.00 | 25 | 3.66 | 32.00 | 3.70 | 72.70 | 2 | |||||||||||||||
| Isaiah | Livingstone | 2025 | Centauri HS | CO | 29 | 1.75 | 34 | 1.72 | 42 | 2.79 | 35.00 | 2.09 | 70.47 | 20 | 30 | 3.07 | 22 | 2.94 | 29 | 2.72 | 27.00 | 2.91 | 59.01 | 19 | |||||||||||||||
2025 Denver, CO Kicking Camp Competition Winners
Older Group (10th-12th Grade)
Kickoff Competition Winner: Max Williams (Lutheran HS, CO)
Punt Competition Winner: Holden Hackett (Torrington HS, WY)
Younger Group (6th-9th Grade)
Kickoff Competition Winner: Carte Perliski (Pine Bluff Jr/Sr HS, WY)
Punt Competition Winner: Isaac Humpherys (Stevens HS, SD)
Punt Accuracy Contest Winner: Trey Patton (Eaglecrest HS, CO)
Kickoff Elimination Contest (Informal) Older Winner: Quinn Kalpin (Thunder Basin HS, WY) 70 Yards
Kickoff Elimination Contest (Informal) Younger Winner: Jolon Quintana (Cherry Creek HS, CO) 60 Yards
Competition Conditions
Overcast & Chilly
Temperature: 56 Degrees
Wind: None
Notes: Negligible wind on Kickoffs & Punts. Field Goal competition did not happen due to torrential rain & lightning.
Showcase Invitees
none